Lunes 14
Apellido y Nombre | Codigo de Poster | Modalidad | Título del resumen |
---|---|---|---|
COMUNICACIONES ORALES | |||
Guadalupe Martinez | CO-01-LUNES MAÑANA | Comunicación oral | ESTUDIOS IN VITRO E IN VIVO DE LA BIOCOMPATIBILIDAD Y OSEOINTEGRACIÓN DE BIOMATERIALES METÁLICOS: APORTES DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS. |
López Noviello Luciano Hernan | CO-02-LUNES MAÑANA | Comunicación oral | DESARROLLO DE UN SENSOR DE PAPEL PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA, ECONÓMICA Y DIRECTA DEL AGROQUÍMICO TEBUCONAZOL |
Solis Fieg, María José | CO-03-LUNES MAÑANA | Comunicación oral | LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO (RE)FORMULADA. ARTICULACIONES DESDE LAS NARRATIVAS Y LAS PEDAGOGÍAS CRÍTICAS, DESCOLONIALES Y DE LOS AFECTOS. |
Zumpano Francisco | CO-04-LUNES MAÑANA | Comunicación oral | CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PESCADORES RECREACIONALES DE LA RESERVA DE MAR CHIQUITA Y SU OPINIÓN SOBRE LA INTERACCIÓN CON LAS AVES MARINO-COSTERAS |
Iglesias Azucena Elizabeth | CO-05-LUNES MAÑANA | Comunicación oral | CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE HIDROLATOS DE HUMULUS LUPULUS Y SU APLICACIÓN COMO ACARICIDAS APÍCOLAS |
Molina Favero, Celeste | CO-06-LUNES MAÑANA | Comunicación oral | LA INOCULACIÓN CON MICROALGAS Y BACTERIAS DE LOS GÉNEROS AZOSPIRILLUM Y PSEUDOMONAS PROMUEVE EL DESARROLLO TEMPRANO DE TRIGO EN CONDICIONES PRODUCTIVAS AGROECOLÓGICAS |
de Prinzio Aylen María | CO-07-LUNES MAÑANA | Comunicación oral | ¿YA NADA ES COMO ANTES? VARIACIONES EN EL NICHO TRÓFICO DE GAVIOTA DE OLROG (LARUS ATLANTICUS) EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS |
Melisa Belén Radicioni | CO-08-LUNES MAÑANA | Comunicación oral | DESDE LAS CIENCIAS EXACTAS HACIA LA SOCIEDAD |
BIODIVERSIDAD Y SISTEMÁTICA | |||
Lorena Martinez | BS-01-LUNES | Póster | PARÁSITOS Y OTROS SIMBIONTES DEL GASTERÓPODO POMACEA CANALICULATA EN LAGUNAS DEL SUDESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARGENTINA) |
Pretelli Matías | BS-02-LUNES | Póster | DIMORFISMO SEXUAL Y CUIDADO PARENTAL EN EL JUNQUERO (PHLEOCRYPTES MELANOPS) |
O'Connor Tomás | BS-03-LUNES | Póster | DIVERSIDAD DE AVES EN LAS SIERRAS DE TANDILIA: SIERRAS LOS DIFUNTOS COMO CASO DE ESTUDIO |
Paterlini, Carla A | BS-09-LUNES | POSTER | MONITOREO DEL CHIMANGO (MILVAGO CHIMANGO), UNA TAREA CONJUNTA ENTRE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y LA CIUDADANÍA |
BIOINFORMÁTICA | |||
Folco, Juan Ignacio | BI-01 LUNES | Póster | ALPHAFOLDXPLORE, UNA HERRAMIENTA PARA LA PREDICCIÓN Y EL ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS PROTEICAS |
Lanza Castronuovo, Priscila ; Barbieri Cecilia | BI-02 LUNES | Póster | MODELADO MOLECULAR DE LA INHIBICIÓN DEL EFECTO ANGIOGÉNICO DE LAS PROTEÍNAS VEGFR Y PKC MEDIADA POR PRODUCTOS NATURALES DE PLANTAS ARGENTINAS |
BIOINGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |||
Gabbanelli Nadia | BT-03-LUNES | Póster | EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DE EFLUENTES PECUARIOS |
Molina Favero, Celeste | BT-05-LUNES | Póster | EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE VEGETACIÓN EN UN CULTIVO DE TRIGO MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE CÓDIGO ABIERTO |
Brito Vanessa D. | BT-04-LUNES | Póster | ¿LA ACTIVIDAD DE UNA PINTURA BIOINSECTICIDA ESTÁ RELACIONADA CON LA TRAMA DE LA TELA DELIVERY? |
BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR | |||
Micheletti Melisa | BBMC-01-LUNES | Póster | EL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B COLOCALIZA CON LOS GRÁNULOS DE ARN Y LAS GOTAS LIPÍDICAS EN HEPATOCITOS HUMANOS |
BURUCÚA, MERCEDES | BBMC-02-LUNES | Póster | LA INFECCIÓN TRANSPLACENTARIA POR HERPESVIRUS BOVINO TIPO 1 INDUCE LA EXPRESIÓN PROTÉICA DE INOS Y TNFΑ EN PULMÓN FETAL BOVINO |
Amigo Natalia L. | BBMC-03-LUNES | Póster | LA PROTEÍNA BINUCLEATE POLLEN ES NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL POLEN EN ARABIDOPSIS THALIANA |
Campisano Sabrina | BBMC-04-LUNES | Póster | VIGILANCIA ACTIVA DE LAS INFECCIONES ASINTOMÁTICAS POR SARS COV-2 EN EL SUDESTE BONAERENSE |
Vazquez Manuela | BBMC-05-LUNES | Póster | POLIFENOLES EXTRAIDOS DE PAPA ANDINA INDUCEN CITOTOXICIDAD EN CÉLULAS DE GLIOBLASTOMA MODIFICANDO LA HOMEOSTASIS REDOX |
Tebez, Nuria Malena | BBMC-06-LUNES | Póster | LA S-NITROSILACIÓN DEL CO-RECEPTOR TIR1 MODULA LA SEÑALIZACIÓN DE AUXINAS DURANTE LA TERMOMORFOGÉNESIS EN ARABIDOPSIS THALIANA. |
Friedman Ivana Soledad | BBMC-07-LUNES | Póster | ESTADO DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS ENZIMAS DIGESTIVAS PROVENIENTES DE RECURSOS MARINOS PESQUEROS.UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA A ESCALA GLOBAL |
Berdun Federico | BBMC-08-LUNES | Póster | ESTRATEGIAS MOLECULARES PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE LÍPIDOS EN LA DIATOMEA PHAEODACTYLUM TRICORNUTUM. |
Enzo Perk | BBMC-09-LUNES | Póster | EL ISOTIOCIANATO SULFORAFANO INDUCE LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES REACTIVAS DE OXÍGENO VIA RBOHD Y REGULA LA EXPRESIÓN DE GENES DE RESPUESTA AL ESTRÉS. |
Echarte Stella Maris | BBMC-10-LUNES | Póster | LAS CRÍAS DE PADRES MALNUTRIDOS DURANTE EL DESARROLLO ESTÁN PREDISPUESTAS A LA DISFUNCIÓN METABÓLICA EN LA VIDA ADULTA |
Cuniolo Antonella | BBMC-20-LUNES | Póster | EFECTO DE CIANOBACTERIAS EN EL DESARROLLO DE LARVAS DE CULEX QUINQUEFASCIATUS |
Achimón Fernanda | BBMC-21-LUNES | Póster | EFECTO REPELENTE E INSECTICIDA DE COMPUESTOS ORGANICOS VOLÁTILES CONTRA EL GORGOJO DEL MAIZ, SITOPHILUS ZEAMAIS |
Flores, Guillermo1 | BBMC-22-Lunes | Póster | MICROBIOTA DE CULEX QUINQUEFASCIATUS A LO LARGO DEL DESARROLLO. |
EXTENSIÓN | |||
Duimich Mirko | EX-01-Lunes | Póster | BITÁCORA DE MI PSC |
Lopez, Rocio | EX-04-LUNES | Póster | MOSQUITO TAKE AWAY: UNA EXPERIENCIA COLABORATIVA |
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN | |||
Mascarin, Daniela | ED-01- Lunes | Póster | APLICACIÓN DEL MODELO STEM PARA EL ESTUDIO DE LOS ARTRÓPODOS EN NIVEL PRIMARIO. |
Paggi, Roberto | ED-03-Lunes | Póster | SILENCIAMIENTO GÉNICO EN LA ARQUEA HALÓFILA HALOFERAX VOLCANII UTILIZANDO TECNOLOGÍA CRISPRI |
Cabero, Victoria | ED-06-Lunes | Póster | CONCEPCIONES DE AMBIENTE DE UN GRUPO DE PROFESORES DE NIVEL SECUNDARIO DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA |
MICROBIOLOGÍA | |||
Jacquat, Andres | MI-03-LUNES | Póster | HALLAZGO DE UN NUEVO LINAJE DE MITOVIRUS PUTATIVOS SIN CODONES UGA: IMPLICANCIAS EN LA HIPÓTESIS EVOLUTIVA DEL CLADO “NARNA-LEVI” |
Fuentes Giselle | MI-04-LUNES | Póster | ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL LÚPULO (HUMULUS LUPULUS) FRENTE A PAENIBACILLUS LARVAE, AGENTE CAUSAL DE LOQUE AMERICANA EN ABEJAS MELLIFERAS |
Carla Lavallén | MI-06-LUNES | Póster | COMPOSTAJE DE CAMA DE POLLO Y SU EFECTO SOBRE LA PRESENCIA DE PARÁSITOS INTESTINALES. |
Bentancourt Rossoli Judith Victoria | MI-08-LUNES | Póster | PRIMERA IDENTIFICACIÓN DE SARCOCYSTIS SPP. EN ROEDORES SILVESTRES Y SINANTRÓPICOS DE ARGENTINA |
Fangio, Maria Florencia | MI-10-LUNES | Póster | CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE EXTRACTOS DE BLUMENBACHIA INSIGNIS CON APLICACIÓN EN SANIDAD APÍCOLA |
Paloma Morán Giardini | MI-12-LUNES | Póster | "DETERMINACIÓN DE LA CARGA MICROBIANA TOTAL EN ABEJAS OBRERAS (APIS MELLIFERA) ALIMENTADA CON BAGAZO CERVECERO" |
Russo, Nehuén | MI-13-LUNES | Póster | CARACTERIZACIÓN DE PATÓGENOS DE SEMILLA DE VINAGRILLO ROSADO, UNA NATIVA ORNAMENTAL DEL SUDESTE BONAERENSE |
MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA DE ORGANISMOS | |||
Arzoz,Natalia Soledad | MFO-01-LUNES | Póster | EFECTOS FOTOPROTECTORES DE LA HARINA DE ALGA ROJA (GRATELOUPIA CF. TURUTURU) EN LA DIETA DEL CAMARON ARTEMESIA LONGINARIS |
Acuña, Ana Lucía Azul | MFO-03-LUNES | Póster | SUSTANCIAS ERGÁSTICAS DE LA PLANTA NATIVA OENOTHERA MOLLISSIMA L. EN DOS ESTACIONES DIFERENTES |
Bogel Franco | MFO-05-LUNES | Póster | MECÁNICA MASTICATORIA ANCESTRAL Y ACTUAL EN CAVIOMORFOS |
Lucia Martinez Taylor | MFO-08-LUNES | Póster | INCLUSIÓN DE INGREDIENTES VEGETALES ALTERNATIVOS COMO FUENTES DE ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES EN ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA TILAPIA DEL NILO OREOCHROMIS NILOTICUS: EFECTOS SOBRE EL CRECIMIENTO, ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DIGESTIVA Y RESERVAS DE ENERGÍA |
Carrizo María Celina | MFO-10-LUNES | Póster | INTENSIDAD DE LA INFECCIÓN ESTIMULADA POR LPS EN EL ROEDOR SUBTERRÁNEO CTENOMYS TALARUM |
Fernández Honaine, Mariana | MFO-12-LUNES | Póster | PRODUCCIÓN DE SILICOFITOLITOS EN SCHOENOPLECTUS CALIFORNICUS (C.A. MEYER) SOJÁK Y SU IMPORTANCIA EN EL CICLO BIOGEOQUÍMICO DEL SILICIO EN LAGUNAS DEL SE BONAERENSE |
Ramos Facundo | MFO-14-LUNES | Póster | CALIDAD REPRODUCTIVA DE ZÁNGANOS DE APIS MELLIFERA: UTILIZACIÓN DE SUPLEMENTOS PROTEICOS PARA SU OPTIMIZACIÓN |
Ríssola M. Gabriela | MFO-15-LUNES | Póster | IMPORTANCIA DE LA EDAD, TAMAÑO Y CULTIVAR EN EL CRECIMIENTO TEMPRANO DE TRIGO PAN (TRITICUM AESTIVUM) A BAJA TEMPERATURA COMO FUENTES DE ORIGEN DE VIGOR INTRÍNSECO |
HERRERA Marcela Fernanda | MFO-17-LUNES | Póster | DENSIDAD GLANDULAR EN ENDOMETRIO DE YEGUAS SUSCEPTIBLES Y RESISTENTES A ENDOMETRITIS PERSISTENTE POST-COITAL |
Ingratta Lucas | MFO-21-LUNES | Póster | REQUERIMIENTOS DE GERMINACIÓN DE HERBERTIA LAHUE (MOLINA) GOLDBLATT, ESPECIE NATIVA DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. |
Matesevach Becerra, Ana Marisa | MFO-22-LUNES | Póster | CARACTERIZACIÓN DE LA FLOR ESTAMINADA EN TAXONES NATIVOS DE JATROPHA |
ECOTOXICOLOGÍA Y CONTAMINACIÓN | |||
Lavarello Francisco | EC-01-Lunes | Póster | EVALUACIÓN DE EFECTOS GENOTÓXICOS Y DE ESTRÉS OXIDATIVO EN AUSTRALOHEROS FACETUS EXPUESTO A CAFEÍNA |
Daniela Truchet | EC-02-Lunes | Póster | ESTRATEGIAS FISIOLÓGICAS DE DEPURACIÓN DE METALES EN NEOHELICE GRANULATA: INFLUENCIA DE LA TOLERANCIA AMBIENTAL |
Malinarich Sliba, Agustina | EC-03- Lunes | Póster | CARACTERIZACIÓN DE MACRO Y MESOPLÁSTICOS EN SEDIMENTOS COSTEROS SUBMAREALES ASOCIADOS A LA DESCARGA DE UN EFLUENTE PLUVIAL URBANO. |
López Berguño, Eliseo | EC-04-Lunes | Póster | ESTUDIO DE LA PRESENCIA DE METALES Y SU RELACIÓN CON RESIDUOS DE PINTURAS EN SEDIMENTOS PROVENIENTES DE ZONAS CON ACTIVIDAD NÁUTICA DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA |
Mitton Giulia Angelica | EC-05-Lunes | Póster | EFECTOS DE MICROPLÁSTICOS Y GLIFOSATO EN LARVAS DE APIS MELLIFERA |
Maria Emilia Maniago | EC-12 -LUNES | Póster | EVALUACIÓN DE MICROPLÁSTICOS EN SEDIMENTOS DE LA CUENCA DE LA LAGUNA COSTERA DE MAR CHIQUITA (BUENOS AIRES, ARGENTINA). |
Goizueta Juan Ignacio | EC-13 -Lunes | Póster | DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA ECONÓMICA Y SENCILLA DE OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MICROPLÁSTICOS EN LABORATORIO PARA EL ESTUDIO DE SU DEGRADACIÓN POR MÉTODOS FOTOCATALÍTICOS |
ECOLOGÍA DE POBLACIONES Y COMUNIDADES | |||
Bonetti Eugenia Andrea | EPC-01-LUNES | Póster | ¿SON LAS AVES MÁS RÁPIDAS EN RESOLVER PROBLEMAS DE ALIMENTACIÓN NOVEDOSOS MÁS FLEXIBLES? ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE POBLACIONES URBANAS Y RURALES DEL CHIMANGO, MILVAGO CHIMANGO |
BIAGIOTTI BARCHIESI MARIA CANDELARIA | EPC-03-LUNES | Póster | ¿QUÉ ABORDAN LAS INVESTIGACIONES SOBRE FLEXIBILIDAD COMPORTAMENTAL EN AVES MARINAS?: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA |
Petigrosso, Lucas Ricardo | EPC-05-LUNES | Póster | LOS ENDÓFITOS EPICHLOË ¿PROMUEVEN LA FORMACIÓN DE AERÉNQUIMA EN RAÍCES DE FESTUCA ALTA SOMETIDAS A SUMERSIÓN? |
Fernanda Navarro Bunge | EPC-07-LUNES | Póster | PATRONES DE ACTIVIDAD DIARIO DE CARNÍVOROS ASOCIADOS A AMBIENTES DE PASTIZAL SERRANO NATIVO E INVADIDOS POR FORESTACIONES EXÓTICAS EN LA REGIÓN PAMPEANA |
Cuello Graciela Verónica | EPC-09-LUNES | Póster | SUFICIENCIA TAXONOMICA EN COMUNIDADES MACROBENTONICAS SUBMAREALES PARA EL MONITOREOAMBIENTAL EN LAS INMEDIACIONES DEL EMISARIO SUBMARINO DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA. |
Cavalli Matilde | EPC-11-LUNES | Póster | EVALUACIÓN DEL ROL DE LOS PARCHES DE VEGETACIÓN ESPONTÁNEA COMO HÁBITATS ALTERNATIVOS PARA AVES DE PASTIZAL |
Irigoitia Manuel Marcial | EPC-13-LUNES | Póster | DISTRIBUCIÓN BATIMÉTRICA DE LARVAS DE ANISAKIS EN NUEVE ESPECIES DE RAYAS DEL ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL |
Armani, Nicolás | EPC-15-LUNES | Póster | TOLERANCIA A LA SALINIDAD DE PLANTAS JÓVENES DE MOSTAZA ETIOPÍA (BRASSICA CARINATA L.) |
Risoli, M Cielo | EPC-17-LUNES | Póster | PARÁMETROS POBLACIONALES DEL BERBERECHO DONAX HANLEYANUS EN EL EXTREMO SUR DE SU RANGO DE DISTRIBUCIÓN, MAR DEL PLATA, ARGENTINA |
Risoli, M Cielo | EPC-19-LUNES | Póster | ENTENDIENDO LOS PATRONES POBLACIONALES EN EL BERBERECHO DONAX HANLEYANUS DE LAS PLAYAS ARENOSAS DE ARGENTINA: EL PAPEL DE LA VARIABILIDAD AMBIENTAL |
Lorusso Martin Ignacio | EPC-21-LUNES | Póster | PRODUCCIÓN DE SONIDO EN EL CANGREJO CYRTOGRAPSUS ANGULATUS EN UN CONTEXTO DE APAREAMIENTO Y COMPETENCIA |
Lopez, Rocio P. | EPC-23-LUNES | Póster | INFECCIONES SUBLETALES EN LARVAS DE CULEX SPP. (DIPTERA: CULICIDAE) EXPUESTAS A UN VIRUS IRIDISCENTE. |
Brito Vanessa Daniela | EPC-24-LUNES | Póster | EFECTO INSECTICIDA DE COMPUESTOS VOLÁTILES FÚNGICOS SOBRE SITOPHILUS ZEAMAIS |
Beato Magalí | EPC-26-LUNES | Póster | CONDUCTA ASOCIADA A LA REPELENCIA DEL GORGOJO DEL MAIZ (SITOPHILUS ZEAMAIS) EXPUESTO A FORMULACIONES CON METABOLITOS SECUNDARIOS DE LAS PLANTAS |
Amor, Chiara | EPC-28-LUNES | Póster | CARACTERIZACIÓN DE CICLO DE VIDA DE CULEX QUINQUEFASCIATUS EN POBLACIONES DE LABORATORIO PORTADORAS DE WOLBACHIA SP. |
PALEOBIOLOGÍA Y EVOLUCIÓN | |||
Cañal Victoria | PE-01-LUNES | Póster | ESTUDIOS PALEOPARASITOLÓGICOS EN COPROLITOS DE MEGAHERBÍVOROS RECUPERADOS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO CUEVA HUENUL 1 (NEUQUÉN, ARGENTINA) |
Begue, Nicolás | PE-03-LUNES | Póster | ESTUDIO PALEOECOLÓGICO DE CAMÉLIDOS DEL HOLOCENO A PARTIR DEL ANÁLISIS DE FITOLITOS DE COPROLITOS DEL SITIO CUEVA MILODÓN NORTE 1 (CMN1), SANTA CRUZ |
Martes 15
Apellido y Nombre | Codigo de Poster | Modalidad | Título del resumen |
---|---|---|---|
BIODIVERSIDAD Y SISTEMÁTICA | |||
Alejandro Baladrón | BS-04- MARTES | Póster | DIVERSIDAD Y COMPOSICIÓN DE LOS ENSAMBLES DE AVES EN HUMEDALES DE LA REGIÓN PAMPEANA Y SU RELACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES |
Peralta Luciano | BS-05- MARTES | Póster | LISTA PRELIMINAR DE ARAÑAS (ARACHNIDA, ARANEAE) DE LA RESERVA NATURAL FARO QUERANDÍ Y LA ARENERA QUERANDÍ (BUENOS AIRES, ARGENTINA). |
Mariño Turdera Catalina , Maniago María Emilia | BS-06-MARTES | Póster | BIM-BSAS: REVISIÓN DEL ESTADO DE CONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD DE INVERTEBRADOS DEL ÁREA INTERMAREAL DEL SUDESTE BONAERENSE |
Cudini, Valentina | BS-07-MARTES | Póster | DISTRIBUCIÓN DE MACROALGAS INTERMAREALES ASOCIADA A DISTINTOS SUSTRATOS DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDÓN |
Peralta Luciano | BS-08-MARTES | Póster | APORTACIONES DE LA CIENCIA CIUDADANA AL ESTUDIO DE LA FENOLOGÍA DE ARAÑAS SALTARINAS (ARANEAE, SALTICIDAE) DE ARGENTINA. |
PALEOBIOLOGÍA Y EVOLUCIÓN | |||
Bernat, Daniela Melisa | PE-02-MARTES | Póster | INFLUENCIA DE LA TOPOGRAFÍA EN LA ACUMULACIÓN DE VALVAS DE LA ALMEJA NAVAJA ANGELES PLEBEIUS EN EL INTERMAREAL DE LA LAGUNA COSTERA MAR CHIQUITA: IMPLICANCIAS PARA LA FORMACIÓN DEL REGISTRO FÓSIL. |
Carrozzo, David | PE-04-MARTES | Póster | DETECCIÓN DE CAMBIOS EN LOS PATRONES DE PLANCTIVORÍA Y HERBIVORÍA EN LA LAGUNA BLANCA CHICA (OLAVARRÍA) DURANTE LOS ÚLTIMOS 250 AÑOS. |
BIOINGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |||
Consolo Verònica Fabiana | BT-01-MARTES | Póster | BIOSINTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS METÁLICAS A PARTIR DE HONGOS Y SU APLICACION EN EL BIOCONTROL DE FITOPATÓGENOS . |
Gorriti Goroso Bárbara | BT-02- MARTES | Póster | CRECIMIENTO DE LAS MICROALGAS ISOCHRYSIS GALBANA Y NANNOCHLOROPSIS GADITANA UTILIZANDO COMO MEDIO DE CULTIVO EFLUENTES DE SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN ACUÍCOLA DE SERIOLA LALANDI EN EL INIDEP |
BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR | |||
Lanteri, María Luciana | BBMC-11-MARTES | Póster | METABOLITE PROFILING AND CYTOTOXIC ACTIVITY OF ANDEAN POTATOES: POLYAMINES AND GLYCOALKALOIDS AS POTENTIAL ANTICANCER AGENTS IN HUMAN NEUROBLASTOMA CELLS IN VITRO |
Echarte Stella Maris | BBMC-12-MARTES | Póster | PERFECCIONAMIENTO DE LA TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEMBRANAS TRANSDÉRMICAS ELECTROHILADAS |
Valentina Filiberti | BBMC-13-MARTES | Póster | POLIFENOLES DE PIEL DE PAPA INDUSTRIAL ENCAPSULADOS EN PARTÍCULAS DE QUITOSANO: COMPOSICIÓN, ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE, SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN. |
Schiel Paula | BBMC-14-MARTES | Póster | ESTUDIO DEL ROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) Y LA PARTICIPACIÓN DEL CALCIO (CA2+) EN LA INMUNIDAD ESTOMÁTICA EN ARABIDOPSIS THALIANA. |
Balestieri, Nehuen | BBMC-15-MARTES | Póster | ESTUDIO DEL COMPLEJO ANHIDRASA CARBÓNICA (CA) DEL COMPLEJO I MITOCONDRIAL EN PLANTAS |
Pantaleno Rosario | BBMC-16-MARTES | Póster | EL SULFURO DE HIDRÓGENO MITOCONDRIAL INDUCE EL CIERRE ESTOMÁTICO MEDIANTE LA MODULACIÓN DE LA ACTIVIDAD MITOCONDRIAL EN CÉLULAS DE LA GUARDA |
Fernández Gonzalo | BBMC-17-MARTES | Póster | RESPUESTAS DE LA CIANOBACTERIA SYNECHOCOCCUS PCC 7335 A LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA-B. |
Marchetti Maria Fernanda | BBMC-18-MARTES | Póster | EMBRIOGÉNESIS EN PLANTAS: FUNCIONALIDAD DE LA PROTEÍNA MITOCONDRIAL EMB2217 EN RELACIÓN AL ESTADO DE ÓXIDO-REDUCCIÓN EN ARABIDOPSIS THALIANA |
O'Connor Tomás | BBMC-19-MARTES | Póster | CARACTERIZACIÓN EPIDÉRMICA Y CONTENIDO DE SILICOFITOLITOS EN CUATRO ESPECIES DE HELECHOS NATIVOS DEL SISTEMA SERRANO DE TANDILIA |
EXTENSIÓN | |||
Antolín Ivana | EX-02-MARTES | Póster | PRÁCTICAS SOCIOCOMUNITARIAS Y REDES SOCIALES. EXPERIENCIAS Y CONTRIBUCIONES EN TIEMPOS DE PANDEMIA |
Mendieta Julieta | EX-03-MARTES | Póster | ¿EL USO DE CANNABIS ATENÚA LOS SÍNTOMAS POR COVID-19? ADAPTANDO LA EXTENSIÓN AL CONTEXTO DE PANDEMIA. |
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN | |||
Matesevach Becerra, Ana Marisa | ED-02-Martes | Póster | PRIMER ABORDAJE SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS PLANTAS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE SAN JUAN, ARGENTINA. |
Esquius, Karina Soledad | ED-04-Martes | Póster | AULAS A CIELO ABIERTO: LA EXPERIENCIA DEL COLEGIO NACIONAL “DR. A. U. ILLIA” EN TORNO A LA HUERTA ESCOLAR AGROECOLÓGICA. |
SORDELLI, MARIA LAURA | ED-05-Martes | Póster | CAMPOS DE SABER A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO EN TORNO AL REQUISITO “INGLES TECNICO” PARA LAS CARRERAS DE LICENCIATURA Y PROFESORADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS (FCEYN- UNMDP) |
Scheidegger, Dana | ED-07-Martes | Póster | ANÁLISIS DEL USO DE LABORATORIOS VIRTUALES PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS PRÁCTICAS EN LA MATERIA FISIOLOGÍA HUMANA DE LA CARRERA BIOQUÍMICA |
MICROBIOLOGÍA | |||
Albani Clara | MI-01-MARTES | Póster | EVALUATION OF THE ANTI-PARASITIC EFFECT OF EXTRACTS OF HOP LEAVES ON ECHINOCOCCUS GRANULOSUS PROTOSCOLECES |
Bertola Gonzalo | MI-02-MARTES | Póster | PRODUCCIÓN DE BIOPOLÍMEROS UTILIZANDO CONSORCIOS MICROBIANOS DEGRADADORES DE HIDROCARBUROS |
Pellegrini María Celeste | MI-05-MARTES | Póster | IMPORTANCIA DEL COMPOSTAJE SOBRE LA SANIDAD DE LA CAMA DE POLLO PARA SER UTILIZADA COMO ENMIENDA ORGÁNICA |
Aguirralde, Melissa Celeste | MI-07-MARTES | Póster | AISLAMIENTO DE HONGOS DE SUELO CON POTENCIAL PARA DEGRADAR EL INSECTICIDA IMIDACLOPRID |
Moliné María de la Paz | MI-09-MARTES | Póster | RELACIÓN RADICAL ASCORBILO/ ANION ASCORBATO (A●/AH¯) COMO INDICADOR DE ESTRÉS OXIDATIVO EN LARVAS DE APIS MELLIFERA EXPUESTAS A PAENIBACILLUS LARVAE |
Covacevich Fernanda | MI-11-MARTES | Póster | MODULACIÓN DE LA SIMBIOSIS MICORRÍCICA POR CARBOHIDRATOS EN RAÍCES DE GIRASOL |
Martin, María Victoria | MI-14-MARTES | Póster | EFECTO DE COMPUESTOS LIBERADOS POR MUERTE CELULAR REGULADA Y NO REGULADA EN ELCRECIMIENTO DE CULTIVOS DE SYNECHOCYSTIS |
Bader, Araceli | MI-15 -MARTES | Póster | BIOPROSPECTING OF FUNGAL ENZYMES FOR APPLICATION IN MICROALGAL BIOMASS BIOREFINERIES |
MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA DE ORGANISMOS | |||
Agostina Fanny Lunda M. | MFO-02-MARTES | Póster | CONDICIÓN CORPORAL Y PERFIL LEUCOCITARIO DE LA RATONA (TROGLODYTES AEDON) EN MONTES NATIVOS Y AMBIENTES URBANOS DEL SUDESTE BONAERENSE |
Azzara Nayla | MFO-04-MARTES | Póster | EFECTO DE LA MICROALGA NEOCHLORIS AQUATICA SOBRE EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE ARABIDOPSIS THALIANA. |
Bonavita Mauro Ivan | MFO-06-MARTES | Póster | TERMORREGULACIÓN DE DOS ESPECIES DE LAGARTIJAS SINTÓPICAS DE LAS SIERRAS DE TANDILIA |
Bonavita Mauro Ivan | MFO-07-MARTES | Póster | DESEMPEÑO LOCOMOTOR DE DOS ESPECIES DE LAGARTIJAS ENDÉMICAS BONAERENSES |
Ascazuri José Iván | MFO-09-MARTES | Póster | EFECTO DE ALIMENTACIÓN CON PROTEASA EXÓGENA EN EL CRECIMIENTO DE ALEVINES OREOCHROMIS NILOTICUS |
Pereira, Nair de los Angeles | MFO-11-MARTES | Póster | INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA Y LA SALINIDAD SOBRE PARÁMETROS INMUNOLÓGICOS DEL CAMARÓN ARTEMESIA LONGINARIS EN CULTIVO |
